Zimmer Nr. |
|
Conf Nr. |
|
Ankunft | 08/23/2025 |
Abfahrt | 08/23/2025 |
Datum | BESCHREIBUNG | Gebühren | Credits |
08/23/25 | Kaution angewendet | 92.97 | |
08/23/25 | Room Rate | 82.00 | |
08/23/25 | Room Tax | 10.97 | |
08/23/25 | Resort Fee | 39.00 | |
08/23/25 | Resort Fee Tax | 5.22 | |
08/23/25 | Aria Pressed Juicery Food Room# 20011 : Check# 22464395 | 20.00 | |
08/23/25 | ARIA Burger Lounge Food Room# 20011 : Check# 23255094 | 21.90 | |
08/23/25 | ARIA Burger Lounge Tax Room# 20011 : Check# 23255094 | 1.81 | |
08/23/25 | ARIA Burger Lounge Food Room# 20011 : Check# 23255096 | 10.00 | |
08/23/25 | ARIA Burger Lounge Tax Room# 20011 : Check# 23255096 | 0.83 | |
08/23/25 | ARIA Elements Retail Room# 20011 : Check# 0907-090708-82310 | 5.50 | |
08/23/25 | Visa | 250.00 | |
| Gesamt | 0.00 | 0.00 |
| Gleichgewicht | 0.00 |
2600 W. HARMON AVENUE | LAS VEGAS | NEVADA | 89158 T | 866.745.7111
CreateReceipt.com macht die Rechnungsstellung und Quittungen schnell, professionell und unglaublich einfach zu bedienen!
Createceipt.com hat meinen Abrechnungsprozess enorm vereinfacht.
Diese Plattform ist ein Lebensretter!
Ich benutze CreateReceipt.com für alles, von Quittungen bis hin zu Rechnungen.